[post_maps]
Der API Key kann unter Theme-Options > Basic > Google Maps > Google Maps API Key hinterlegt werden.
Zu verwendender Content-Blocker: [borlabs-cookie id="googlemaps" type="content-blocker"]…blockiere das…[/borlabs-cookie]
| Parameter | Wert / Hinweis |
|---|---|
| post_in | IDs der anzuzeigenden Einträge (Trennung mit Komma) |
| post_type | z.B. posts |
| post_status | Default: publish |
| numberposts | max. Anzahl der Einträge (Default: -1 = alle) |
| cat | Kategorien-Slug(s) (Trenung mit Komma) |
| tag | Schlagwort-Slug(s) (Trenung mit Komma) |
| taxonomy | Name der TaxonomieID der Taxonomie; Wenn sich der Shortcode innerhalb der angegeben Taxonomie-Struktur befindet, wird die ID automatisch eingefügt (Default) |
| term_id | ID der Taxonomie; Wenn sich der Shortcode innerhalb der angegeben Taxonomie-Struktur befindet, wird die ID automatisch eingefügt (Default) |
| layout | Default: standard |
| id | ID für dieses Element |
| class | Klasse(n) für dieses Elements (Trennung mit Komma) |
| order | Default: DESC |
| orderby | Default: date |
| lazyload | Default: false Muss „true“ sein, damit weitere Daten nachgeladen werden können. |
| load_btn_text | Default: „Weitere Artikel laden“ |
| params | z.B. ?param1=100¶m2=abc |
| self_exclude | Schließt den angezeigten Post auf einer single.php aus Default: false |
| post_not_in | Schließt Posts per IDs aus (Trennung mit Komma) |
| meta_key | Schlüssel der Metadata (z.B. events_datum) |
| meta_value | Wert, welcher mit der Metadata verglichen werden soll (magischer Wert: date()) |
| meta_compare | Wie verglichen werden soll (Default: ‚=‘) |
| maps_id | ID des DIV-Containers in dem die Karte erzeugt werden soll. |
| maps_class | Klasse(n) für diese Karte (Trennung mit Komma) |
| maps_width | Default: 100% |
| maps_height | Default: 400px |
| maps_zoom | 6 |
| maps_center | {"lat": 51.1657, "lng": 10.4515} |
| maps_marker | URL des Markers der Karte |
| maps_marker_hover | URL des Hover-Markers der Karte |
| icon | Default: ../../assets/images/marker-blue.svg |
| mouseover_icon | Default: ../../assets/images/marker-red.svg |
| info_window_icon | Default: ../../assets/images/pfeil-rechts.svg |
| no_posts_class_show | Default: '' Klasse(n) immer mit Punkt angeben. Dadurch sind mehrere Klassen möglich (durch ein Komma getrennt). Es gibt keinen zugewiesenen Ansprechpartner, dann wird mit „no_posts_class_show“ ein Container mit allgemeinen Kontaktdaten eingeblendet. |
| no_posts_class_hide | Default: '' Klasse(n) immer mit Punkt angeben. Dadurch sind mehrere Klassen möglich (durch ein Komma getrennt). Es gibt KEINE FAQ-Einträge, dann wird mit „no_posts_class_hide“ bspw. der Titel ausgeblendet. |
Default
Klasse: -ohne-
Flughafen Frankfurt am Main (FRA)
Flughafen Düsseldorf (DUS)
Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt (BER)
Flughafen Weeze (NRN)
Flughafen Köln (CGN)
Flughafen München (MUC)
[post_maps post_type="location" id="maps_locations" maps_id="maps" maps_zoom="6"]<div id="maps" style="width: 100%; height: 400px;"></div>